Schneider Electric Modicon Quantum — 140 Series Compared (Set 2)
30 models · Schneider Electric
Schneider Electric Modicon Quantum — 140 Series Compared (Set 2): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Range / Platform | Product Line | Environment | Storage Temperature | Operating Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140DAO84010 | AC discrete output modules | Modicon Quantum automation platform | Modicon Quantum | Not available | Range -40°C to 85°C | Range 0°C to 60°C |
| 140DAO84010C | AC discrete output modules | Modicon Quantum automation platform | Modicon Quantum | Protective treatment | Not available | Not available |
| 140DAO84210 | AC discrete output modules | Modicon Quantum automation platform | Not available | Product Certifications | Not available | Not available |
| 140DAO84210C | AC discrete output modules | Modicon Quantum automation platform | Modicon Quantum | Protective treatment | Not available | Not available |
| 140DAO84220 | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 140DDM69000 | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | Not available | Not available |
| 140DII33000 | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | Range -40°C to 85°C | Range 0°C to 60°C |
| 140DII33000C | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | 0 to 50 degrees Celsius | 0 to 40 degrees Celsius |
| 140DIO33000C | Intrinsically safe discrete output module | Modicon Quantum automation platform | Modicon | Protective treatment | -40 to 85°C | 0 to 60°C |
| 140DRA84000 | Relay discrete output module | Modicon Quantum automation platform | Not available | Product Certifications | Not available | Not available |
| 140DRC83000C | Relay discrete output module | Modicon Quantum automation platform | Modicon Quantum | Protective treatment | Not available | Not available |
| 140DVO85300C | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | Not available | Not available |
| 140EDK77100 | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | 0 to 50 degrees Celsius | 0 to 40 degrees Celsius |
| 140EHC10500 | High-speed counter module | Modicon Quantum automation platform | Not available | Resistance to electrostatic discharge | Not available | Not available |
| 140EHC20200 | High-speed counter module | Modicon Quantum automation platform | Not available | Resistance to electrostatic discharge | Not available | Not available |
| 140EHC20800SC | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | Not available | Not available |
| 140EIA92100C | AS-Interface master module | Modicon Quantum automation platform | Modicon Quantum | IP degree of protection | Not available | Not available |
| 140ENETSW01 | Not available | Not available | Modicon | Not available | Range -20°C to 70°C | Range 0°C to 55°C |
| 140ERT85410 | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | -40 to 85°C (in a non-condensing environment) | Not available |
| 140ERT85410IAT | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | 0 to 50 degrees Celsius | 0 to 40 degrees Celsius |
| 140ERT85420 | Not available | Not available | Modicon Quantum | Clean indoor environment with no corrosive chemicals | 0 to 50 degrees Celsius | 0 to 40 degrees Celsius |
| 140ESI06210 | ASCII serial link module | Modicon Quantum automation platform | Not available | Resistance to electromagnetic fields | Not available | Not available |
| 140HLI34000 | Latch/interrupt module | Modicon Quantum automation platform | Not available | Resistance to electrostatic discharge | Not available | Not available |
| 140HRT10000 | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | Not available | Not available |
| 140KRP10000 | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | Not available | Range -10°C to +60°C |
| 140MMB10200 | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | -25 to 70°C (in a non-condensing environment) | Not available |
| 140MMB10400 | Not available | Not available | Modicon Quantum | No corrosive gases | Not available | Not available |
| 140MMD10200 | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | 0 to 50 degrees Celsius | 0 to 40 degrees Celsius |
| 140MMD10400 | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | 0 to 50 degrees Celsius | 0 to 40 degrees Celsius |
| 140MMS53502 | Not available | Not available | Modicon Quantum | Not available | 0 to 50 degrees Celsius | 0 to 40 degrees Celsius |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Schneider Electric Advantys STB — OTB1 Series Compared
- Schneider Electric Altivar Drives — ATV71 Series Compared
- Schneider Electric Modicon M340 — BMXP3 Series Compared
- Schneider Electric Modicon M340 — BMXP342030 Series Compared
- Schneider Electric Modicon M580 — BMEH5 Series Compared
- Schneider Electric Modicon M580 — BMEP5 Series Compared
- Schneider Electric Modicon Momentum — 170 Series Compared (Set 1)
- Schneider Electric Modicon Momentum — 170 Series Compared (Set 2)
- Schneider Electric Modicon Momentum — 170 Series Compared (Set 3)
- Schneider Electric Modicon Momentum — 171 Series Compared
- Schneider Electric Modicon Momentum — 172 Series Compared
- Schneider Electric Modicon Premium — TSX3 Series Compared