Bently Nevada Proximity Transducer Systems — 31000 Series Compared (Set 2)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada Proximity Transducer Systems — 31000 Series Compared (Set 2): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Material | O-Ring Material | Temperature | Temperature Rating | Weight | Probe Cable Length Option | Probe Penetration Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31000-16-10-15-070-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10=1.0 m (39 in) | 070 = 7.0 in |
| 31000-16-10-15-163-01-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10=1.0 m (39 in) | 163=16.3 in |
| 31000-16-10-15-201-02-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10 = 1.0 m (39 in) | 201=20.1 in |
| 31000-26-05-00-100-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 m (20 in) | 100=10.0 in |
| 31000-27-05-00-035-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 m (20 in) | 035 =3.5 in |
| 31000-27-05-15-040-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 0.5 m (20 in) | 040 =40 mm |
| 31000-28-05-00-012-01-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 metre (20 in) | 012 = 1.2 in |
| 31000-28-05-00-025-01-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 metre (20 in) | 025 =2.5 in |
| 31000-28-05-00-028-01-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 metre (20 in) | 028 = 2.8 in |
| 31000-28-05-00-037-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 metre (20 in) | 037 =3.7 in |
| 31000-28-05-00-059-02-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 metre (20 in) | 059 = 5.9 in |
| 31000-28-05-00-063-01-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 metre (20 in) | 063 = 6.3 in |
| 31000-28-05-00-109-01-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 metre (20 in) | 109 = 10.9 in |
| 31000-28-05-15-026-06-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 m (20 in) | 026=2.6 in |
| 31000-28-05-15-030-02-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 m (20 in) | 030=3.0 in |
| 31000-28-05-15-042-06-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 metre (20 in) | 042 = 4.2 in |
| 31000-28-05-20-110-00-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
| 31000-28-05-35-032-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 m (20 in) | 032 =3.2 in |
| 31000-28-05-50-050-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 m (20 in) | 050 =5.0 in |
| 31000-28-05-70-066-00-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
| 31000-28-10-00-010-01-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10 = 1.0 m (39 in) | 010=1.0 in |
| 31000-28-10-00-015-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10 = 1.0 m (39 in) | 015 =1.5 in |
| 31000-28-10-00-017-00-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
| 31000-28-10-00-020-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10 = 1.0 m (39 in) | 020 =2.0 in |
| 31000-28-10-00-026-00-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
| 31000-28-10-00-087-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10 = 1.0 m (39 in) | 087=8.7 in |
| 31000-28-10-00-114-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10 = 1.0 m (39 in) | 114=11.4 in |
| 31000-28-10-00-133-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10 = 1.0 m (39 in) | 133=13.3 in |
| 31000-28-10-00-146-00-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
| 31000-28-10-00-235-00-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)