Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Connector | Extension Cable Capacitance | Length | Material | Operating And Storage Temperature | Temperature | Agency Approval Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330730-040-00-00 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of Extension Cable (m) 4.0 | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 00= Not required |
| 330730-040-00-CN | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of Extension Cable (m) 4.0 | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 00= Not required |
| 330730-040-01-00 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of Extension Cable (m) 4.0 | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 01 = Armored cable |
| 330730-040-01-05 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 05 Multiple Approvals |
| 330730-040-01-CN | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | CN Country Specific |
| 330730-040-02-00 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 00 Not required |
| 330730-040-02-05 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 05 Multiple Approvals |
| 330730-040-02-CN | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | CN Country Specific |
| 330730-040-03-00 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 05 Multiple Approvals |
| 330730-040-03-05 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 05 Multiple Approvals |
| 330730-040-03-CN | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | CN Country Specific |
| 330730-040-10-00 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 00 Not required |
| 330730-040-10-05 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 05 Multiple Approvals |
| 330730-040-10-CN | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | CN Country Specific |
| 330730-040-11-00 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 00 Not required |
| 330730-040-11-05 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 05 Multiple Approvals |
| 330730-040-11-CN | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | CN Country Specific |
| 330730-040-12-05 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 05 Multiple Approvals |
| 330730-040-12-CN | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | CN Country Specific |
| 330730-040-13-00 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protector | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 00 Not required |
| 330730-040-13-05 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protector | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 05 Multiple Approvals |
| 330730-040-13-CN | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protector | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Gold-plated brass | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | CN Country Specific |
| 330730-080-00-00 | Not available | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 00 = Not required weight:0.36kg |
| 330730-080-00-05 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 05 Multiple Approvals |
| 330730-080-00-CN | Not available | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | Not available |
| 330730-080-01-00 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 00= Not Required |
| 330730-080-01-CN | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | CN Country Specific |
| 330730-080-02-00 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 00 Not required |
| 330730-080-02-05 | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | 05 Multiple Approvals |
| 330730-080-02-CN | 3300 XL 11 mm Extension Cable | protectors are recommended for all | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) typical | of | Polyphenylene sulfide (PPS). | -51°C to +177°C (-60°F to +351°F) | -52°C to +177°C (-62°F to | CN Country Specific |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 2)