Bently Nevada Proximity Transducer Systems — 31000 Series Compared (Set 1)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada Proximity Transducer Systems — 31000 Series Compared (Set 1): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Material | O-Ring Material | Temperature | Temperature Rating | Weight | Probe Cable Length Option | Probe Penetration Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31000-00-00-00-000-00-00 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 00 = Probe cable not required | 000=No probe sleeve |
| 31000-00-00-00-031-01-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
| 31000-00-00-00-059-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 00 = Probe cable not required | 059=5.9 in |
| 31000-00-00-00-070-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 00 = Probe cable not required | 070=7.0 in |
| 31000-00-00-00-082-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 00 = Probe cable not required | 082=8.2 in |
| 31000-00-00-00-120-00-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
| 31000-16-05-00-023-02-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 m (20 in) | 023=2.3 in |
| 31000-16-05-00-035-02-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 m (20 in) | 035=3.5 in |
| 31000-16-05-00-036-03-00 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 m (20 in) | 036=3.6 in |
| 31000-16-05-00-037-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 0.5 m (20 in) | 037 = 3.7 in |
| 31000-16-05-00-059-02-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 0.5 m (20 in) | 059 = 5.9 in |
| 31000-16-05-00-063-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 0.5 m (20 in) | 063 = 6.3 in |
| 31000-16-05-00-068-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 m (20 in) | 068=6.8 in |
| 31000-16-05-00-100-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 0.5 m (20 in) | 100 = 10 in |
| 31000-16-05-00-65-03-02 | 31000 = Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
| 31000-16-05-15-040-02-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 0.5 m (20 in) | 040 = 4 in |
| 31000-16-05-20-040-02-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 0.5 m (20 in) | 040 = 4 in |
| 31000-16-05-30-050-02-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 0.5 m (20 in) | 050 = 5 in |
| 31000-16-05-35-026-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 05 = 0.5 m (20 in) | 026=2.6 in |
| 31000-16-10-00-050-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10 = 1.0 m (39 in) | 050=5.0 in |
| 31000-16-10-00-085-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10=1.0 m (39 in) | 085 = 8.5 in |
| 31000-16-10-00-122-00-05 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10=1.0 m (39 in) | 122 = 12.2 in |
| 31000-16-10-00-153-00-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
| 31000-16-10-00-154-00-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10=1.0 m (39 in) | 154 = 15.4 in |
| 31000-16-10-00-159-00-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
| 31000-16-10-00-162-00-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | Not available | Not available |
| 31000-16-10-15-030-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10 = 1.0 m (39 in) | 030=3.0 in |
| 31000-16-10-15-040-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10=1.0 m (39 in) | 040 = 4.0 in |
| 31000-16-10-15-041-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10=1.0 m (39 in) | 041 = 4.1 in |
| 31000-16-10-15-063-03-02 | 31000 Proximity Probe Housings | located in a hazardous | Neoprene® | Rating: -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | -51°C to +105°C (-60°F to +221°F) | 1.2 Kg | 10=1.0 m (39 in) | 063 = 6.3 in |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)