Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330910 Series Compared (Set 2)
24 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330910 Series Compared (Set 2): side-by-side comparison of 24 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Agency Approval Option | Material | Overall Case Length Option | Temperature | Total Probe Lengths | Unthreaded Length Option | Total Length Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330910-02-10-70-01-00 | -00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 10-100 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -02 - 20 mm | -70 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330910-03-09-05-02-05 | -05 = Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | -09=90 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -03=30 mm | -05 = 0.5 meter (20 in) |
| 330910-03-20-05-11-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20-200 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -03- 30 mm | -05 0.5 meter (20 in) |
| 330910-03-20-10-11-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -20- 200 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -03 - 30 mm | Not available |
| 330910-03-20-50-11-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20=200 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -03=30 mm | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330910-03-20-70-11-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20=200 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -03=30 mm | 70= 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330910-05-09-05-01-CN | -CN=Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 09=90 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -05 =50 mm | -05 0.5 meter (20 in) |
| 330910-05-09-10-01-CN | -CN Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 09-90 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -05 - 50 mm | -10 - 1.0 metre (39 in) |
| 330910-05-09-50-01-CN | -CN=Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 09=90 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -05=50 mm | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330910-05-09-70-01-CN | -CN = Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 09=90 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -05=50 mm | 70= 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330910-05-11-10-02-00 | -00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -11 =110 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -05=50 mm | -10 = 1.0 meter (39 in) |
| 330910-05-25-10-02-00 | -00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -25 - 250 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -05 -50 mm | -10 = 1.0 meter (39 in) |
| 330910-06-13-10-01-CN | CN = Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | -13 =130 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -06=60 mm | -10 = 1.0 meter (39 in) |
| 330910-06-25-05-11-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 25-250 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -06 - 60 mm | -05 0.5 meter (20 in) |
| 330910-06-25-10-11-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -25- 250 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -06 - 60 mm | -10 - 1.0 metre (39 in) |
| 330910-06-25-50-11-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 25=250 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -06=60 mm | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330910-06-25-70-11-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 25=250 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -06=60 mm | 70= 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330910-07-23-05-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 23=230 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -07 - 70 mm | -05 0.5 meter (20 in) |
| 330910-07-23-10-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 23-230 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -07 - 70 mm | -10 - 1.0 metre (39 in) |
| 330910-07-23-50-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 23=230 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -07=70 mm | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330910-07-23-70-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 23=230 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -07=70 mm | 70= 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330910-10-22-10-01-CN | -CN=Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | -22 - 220 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -10 =100 mm | -10 = 1.0 meter (39 in) |
| 330910-14-19-10-02-00 | -00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -19 =190 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -14=140 mm | -10 = 1.0 meter (39 in) |
| 330910-16-23-10-02-00 | -00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -23 - 230 mm | Schedule | 0.5, 1, 5, | -16 -16 0 mm | -10 = 1.0 meter (39 in) |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)