Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330910 Series Compared (Set 1)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330910 Series Compared (Set 1): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Agency Approval Option | Material | Overall Case Length Option | Temperature | Total Length Option | Total Probe Lengths | Unthreaded Length Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330910-00-03-05-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 03=30 mm | Schedule | -05 0.5 meter (20 in) | 0.5, 1, 5, | -00 =00 mm |
| 330910-00-03-10-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -03 - 30 mm | Schedule | -10 - 1.0 metre (39 in) | 0.5, 1, 5, | -00 - 0 mm |
| 330910-00-03-50-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 03=30 mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-03-70-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 03=30 mm | Schedule | 70= 7.0 meters (23.0 feet) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-05-05-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 05=50 mm | Schedule | -05 0.5 meter (20 in) | 0.5, 1, 5, | -00 =00 mm |
| 330910-00-05-10-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -05- 50 mm | Schedule | -10 - 1.0 metre (39 in) | 0.5, 1, 5, | -00 - 0 mm |
| 330910-00-05-50-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 05=50 mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-05-70-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 05=50 mm | Schedule | 70= 7.0 meters (23.0 feet) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-06-05-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 06=60 mm | Schedule | -05 0.5 meter (20 in) | 0.5, 1, 5, | -00 =00 mm |
| 330910-00-06-10-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -06- 60 mm | Schedule | -10 - 1.0 metre (39 in) | 0.5, 1, 5, | -00 - 0 mm |
| 330910-00-06-50-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 06=60 mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-06-70-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 06=60 mm | Schedule | 70= 7.0 meters (23.0 feet) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-07-05-02-00 | -00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -07 =70 mm | Schedule | -05 = 0.5 meter (20 in) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-08-50-01-05 | -05 Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 08-80 mm | Schedule | -50 5.0 meters (16.4 feet) | 0.5, 1, 5, | -00 - 00 mm |
| 330910-00-08-70-01-05 | -05 = Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 08=80 mm | Schedule | 70= 7.0 meters (23.0 feet) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-10-50-02-00 | -00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -10 - 100 mm | Schedule | -50 = 5.0 meters (16.4 feet) | 0.5, 1, 5, | -00 = 0 mm |
| 330910-00-11-10-02-05 | -05 = Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | -11 =110 mm | Schedule | -10 = 1.0 meter (39 in) | 0.5, 1, 5, | -00=000 mm |
| 330910-00-12-10-02-00 | -00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -12 =120 mm | Schedule | -10 = 1.0 meter (39 in) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-13-10-02-00 | -00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -13 =130 mm | Schedule | -10 = 1.0 meter (39 in) | 0.5, 1, 5, | -00==0 mm |
| 330910-00-15-05-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 15=150 mm | Schedule | -05 0.5 meter (20 in) | 0.5, 1, 5, | -00 =00 mm |
| 330910-00-15-10-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -15- 150 mm | Schedule | -10 - 1.0 metre (39 in) | 0.5, 1, 5, | -00 - 0 mm |
| 330910-00-15-50-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 15=150 mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-15-70-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 15=150 mm | Schedule | 70= 7.0 meters (23.0 feet) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-18-05-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 18=180 mm | Schedule | -05 0.5 meter (20 in) | 0.5, 1, 5, | -00 =00 mm |
| 330910-00-18-10-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -18 - 180 mm | Schedule | -10 - 1.0 metre (39 in) | 0.5, 1, 5, | -00 - 0 mm |
| 330910-00-18-50-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 18=180 mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-00-18-70-02-00 | -00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 18=180 mm | Schedule | 70= 7.0 meters (23.0 feet) | 0.5, 1, 5, | -00=00 mm |
| 330910-01-07-10-01-00 | -00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | -07 - 70 mm | Schedule | -10 = 1.0 meter (39 in) | 0.5, 1, 5, | -01 -10 mm |
| 330910-01-08-50-01-05 | -05 Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 08-80 mm | Schedule | -50 =5.0 meters (16.4 feet) | 0.5, 1, 5, | -01- 10 mm |
| 330910-01-10-10-02-05 | -05 = Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | -10 =100 mm | Schedule | -10 = 1.0 meter (39 in) | 0.5, 1, 5, | -01=10 mm |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)