Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330904 Series Compared (Set 3)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330904 Series Compared (Set 3): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Center Conductor | Material | Recommended Minimum | Temperature | Total Probe Lengths | Agency Approval Option | Overall Case Length Option | Total Length Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330904-00-15-50-01-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -15-150 mm | 50 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330904-00-15-50-02-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -15-150 mm | 50 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330904-00-15-50-02-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -15-150 mm | 50 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330904-00-15-50-11-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -15-150 mm | 50 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330904-00-15-50-11-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -15-150 mm | 50 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330904-00-15-50-12-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -15-150 mm | 50 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330904-00-15-50-12-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -15-150 mm | 50 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330904-00-15-70-01-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -15-150 mm | 70 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330904-00-15-70-01-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -15-150 mm | 70 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330904-00-15-70-02-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | Not available | Not available | Not available |
| 330904-00-15-70-02-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -15-150 mm | 70 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330904-00-15-70-11-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -15=150 mm | 70 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330904-00-15-70-11-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -15-150 mm | 70 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330904-00-15-70-12-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -15-150 mm | 70 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330904-00-15-70-12-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -15-150 mm | 70 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330904-00-16-05-02-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -16-160 mm | 05 0.5 meter (20 in) |
| 330904-00-24-10-02-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -24-240 mm | 10 1.0 meter (39 in) |
| 330904-00-25-05-02-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -25-250 mm | 05 0.5 meter (20 in) |
| 330904-00-25-05-02-CN | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Schedule | 0.5, 1, 5, | -CN=Country Specific | -25=250 mm | 05 =0.5 meter (20 in) |
| 330904-00-25-50-02-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Schedule | 0.5, 1, 5, | -00 = Not required | -25=250 mm | 50 = 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330904-01-14-05-02-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Schedule | 0.5, 1, 5, | -00 = Not required | -14=140 mm | 05 =0.5 meter (20 in) |
| 330904-02-10-70-01-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -10-100 mm | 70 7.0 meters (23.0 feet) |
| 330904-02-20-05-01-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -20-200 mm | 05 0.5 meter (20 in) |
| 330904-04-10-10-02-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -10-100 mm | 10 1.0 meter (39 in) |
| 330904-04-14-05-02-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -14-140 mm | 05 0.5 meter (20 in) |
| 330904-04-14-10-12-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Schedule | 0.5, 1, 5, | -05= Multiple Approvals | -14=140 mm | 10 = 1.0 meter (39 in) |
| 330904-05-14-05-02-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Schedule | 0.5, 1, 5, | -00 = Not required | -14=140 mm | 05 =0.5 meter (20 in) |
| 330904-05-14-05-02-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -14-140 mm | 05 0.5 meter (20 in) |
| 330904-08-10-05-01-00 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 00 Not required | -10-100 mm | 05 0.5 meter (20 in) |
| 330904-08-10-05-01-05 | 0.220 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | -52°C to +177°C (-62°F to | 0.5, 1, 5, | 05 Multiple Approvals | -10-100 mm | 05 0.5 meter (20 in) |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)