Skip to main content
PLCXpert Wiki

Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330904 Series Compared (Set 3)

30 models · Bently Nevada

AI-generated · verify with manufacturer

Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330904 Series Compared (Set 3): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.

Specification comparison table

Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330904 Series Compared (Set 3) — specifications compared across 30 models. Scroll horizontally to see all columns.
ModelCenter ConductorMaterialRecommended MinimumTemperatureTotal Probe LengthsAgency Approval OptionOverall Case Length OptionTotal Length Option
330904-00-15-50-01-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-15-150 mm50 5.0 meters (16.4 feet)
330904-00-15-50-02-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-15-150 mm50 5.0 meters (16.4 feet)
330904-00-15-50-02-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-15-150 mm50 5.0 meters (16.4 feet)
330904-00-15-50-11-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-15-150 mm50 5.0 meters (16.4 feet)
330904-00-15-50-11-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-15-150 mm50 5.0 meters (16.4 feet)
330904-00-15-50-12-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-15-150 mm50 5.0 meters (16.4 feet)
330904-00-15-50-12-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-15-150 mm50 5.0 meters (16.4 feet)
330904-00-15-70-01-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-15-150 mm70 7.0 meters (23.0 feet)
330904-00-15-70-01-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-15-150 mm70 7.0 meters (23.0 feet)
330904-00-15-70-02-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,Not availableNot availableNot available
330904-00-15-70-02-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-15-150 mm70 7.0 meters (23.0 feet)
330904-00-15-70-11-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-15=150 mm70 7.0 meters (23.0 feet)
330904-00-15-70-11-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-15-150 mm70 7.0 meters (23.0 feet)
330904-00-15-70-12-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-15-150 mm70 7.0 meters (23.0 feet)
330904-00-15-70-12-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-15-150 mm70 7.0 meters (23.0 feet)
330904-00-16-05-02-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-16-160 mm05 0.5 meter (20 in)
330904-00-24-10-02-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-24-240 mm10 1.0 meter (39 in)
330904-00-25-05-02-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-25-250 mm05 0.5 meter (20 in)
330904-00-25-05-02-CN0.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not availableSchedule0.5, 1, 5,-CN=Country Specific-25=250 mm05 =0.5 meter (20 in)
330904-00-25-50-02-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not availableSchedule0.5, 1, 5,-00 = Not required-25=250 mm50 = 5.0 meters (16.4 feet)
330904-01-14-05-02-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not availableSchedule0.5, 1, 5,-00 = Not required-14=140 mm05 =0.5 meter (20 in)
330904-02-10-70-01-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-10-100 mm70 7.0 meters (23.0 feet)
330904-02-20-05-01-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-20-200 mm05 0.5 meter (20 in)
330904-04-10-10-02-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-10-100 mm10 1.0 meter (39 in)
330904-04-14-05-02-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-14-140 mm05 0.5 meter (20 in)
330904-04-14-10-12-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not availableSchedule0.5, 1, 5,-05= Multiple Approvals-14=140 mm10 = 1.0 meter (39 in)
330904-05-14-05-02-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not availableSchedule0.5, 1, 5,-00 = Not required-14=140 mm05 =0.5 meter (20 in)
330904-05-14-05-02-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-14-140 mm05 0.5 meter (20 in)
330904-08-10-05-01-000.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,00 Not required-10-100 mm05 0.5 meter (20 in)
330904-08-10-05-01-050.220Polyphenylene sulfide (PPS).Not available-52°C to +177°C (-62°F to0.5, 1, 5,05 Multiple Approvals-10-100 mm05 0.5 meter (20 in)

Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.

More comparisons