Skip to main content
PLCXpert Wiki

Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330904 Series Compared (Set 1)

30 models · Bently Nevada

AI-generated · verify with manufacturer

Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330904 Series Compared (Set 1): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.

Specification comparison table

Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes — 330904 Series Compared (Set 1) — specifications compared across 30 models. Scroll horizontally to see all columns.
ModelAgency Approval OptionCenter ConductorMaterialOverall Case Length OptionRecommended MinimumTemperatureTotal Length OptionTotal Probe Lengths
330904-00-03-70-01-CN-CN = Country Specific0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-03=30 mmNot availableSchedule70 = 7.0 meters (23.0 feet)0.5, 1, 5,
330904-00-05-70-01-05-05 = Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-05=50 mmNot availableSchedule70 = 7.0 meters (23.0 feet)0.5, 1, 5,
330904-00-06-05-01-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-06-60 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to05 0.5 meter (20 in)0.5, 1, 5,
330904-00-06-05-02-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-06-60 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to05 0.5 meter (20 in)0.5, 1, 5,
330904-00-07-10-01-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-07-70 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to10 1.0 meter (39 in)0.5, 1, 5,
330904-00-07-10-02-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-07-70 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to10 1.0 meter (39 in)0.5, 1, 5,
330904-00-09-10-02-0505=Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-09=90 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to10= 1.0 meter (39 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-05-01-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to05 0.5 meter (20 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-05-01-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to05 0.5 meter (20 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-05-01-BR-BR = Country Specific0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10=100 mmNot availableSchedule05 =0.5 meter (20 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-05-02-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to05 0.5 meter (20 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-05-02-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to05 0.5 meter (20 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-05-11-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to05 0.5 meter (20 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-05-11-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to05 0.5 meter (20 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-05-12-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to05 0.5 meter (20 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-05-12-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to05 0.5 meter (20 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-10-01-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to10 1.0 meter (39 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-10-01-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to10 1.0 meter (39 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-10-02-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to10 1.0 meter (39 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-10-02-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to10 1.0 meter (39 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-10-11-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to10 1.0 meter (39 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-10-11-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to10 1.0 meter (39 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-10-12-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to10 1.0 meter (39 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-10-12-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to10 1.0 meter (39 in)0.5, 1, 5,
330904-00-10-50-01-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to50 5.0 meters (16.4 feet)0.5, 1, 5,
330904-00-10-50-01-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to50 5.0 meters (16.4 feet)0.5, 1, 5,
330904-00-10-50-02-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to50 5.0 meters (16.4 feet)0.5, 1, 5,
330904-00-10-50-02-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to50 5.0 meters (16.4 feet)0.5, 1, 5,
330904-00-10-50-11-0000 Not required0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to50 5.0 meters (16.4 feet)0.5, 1, 5,
330904-00-10-50-11-0505 Multiple Approvals0.220Polyphenylene sulfide (PPS).-10-100 mmNot available-52°C to +177°C (-62°F to50 5.0 meters (16.4 feet)0.5, 1, 5,

Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.

More comparisons