Bently Nevada 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes — 330106 Series Compared (Set 1)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes — 330106 Series Compared (Set 1): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Connector | Connector Option | Material | Probe Case Material | Probe Tip Material | Temperature | Total Length Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330106-00-06-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) |
| 330106-00-30-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) |
| 330106-05-030-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 10= 1.0 meter (4.9 feet) |
| 330106-05-30-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 05 = 0.5 meter (1.6 feet) |
| 330106-05-30-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 05 = 0.5 meter (1.6 feet) |
| 330106-05-30-05-02-BR | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 05 = 0.5 meter (1.6 feet) |
| 330106-05-30-05-02-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 05 = 0.5 meter (1.6 feet) |
| 330106-05-30-05-12-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 05 = 0.5 meter (1.6 feet) |
| 330106-05-30-05-12-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 05 = 0.5 meter (1.6 feet) |
| 330106-05-30-05-12-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 05 = 0.5 meter (1.6 feet) |
| 330106-05-30-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) |
| 330106-05-30-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) |
| 330106-05-30-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) |
| 330106-05-30-10-12-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) |
| 330106-05-30-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) |
| 330106-05-30-10-12-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) |
| 330106-05-30-15-02-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) |
| 330106-05-30-15-02-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) |
| 330106-05-30-15-02-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) |
| 330106-05-30-15-12-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) |
| 330106-05-30-15-12-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) |
| 330106-05-30-15-12-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) |
| 330106-05-30-20-02-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 20 = 2.0 meters (6.6 feet) |
| 330106-05-30-20-02-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 20= 2.0 meters (6.6 feet) |
| 330106-05-30-20-02-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 20 = 2.0 meters (6.6 feet) |
| 330106-05-30-20-12-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 20= 2.0 meters (6.6 feet) |
| 330106-05-30-20-12-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 20= 2.0 meters (6.6 feet) |
| 330106-05-30-20-12-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 20= 2.0 meters (6.6 feet) |
| 330106-05-30-30-02-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 30= 3.0 meters |
| 330106-05-30-30-02-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | Material | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | AISI 303 or 304 stainless steel (SST). | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range cable | 30= 3.0 meters |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)