Bently Nevada 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes — 330105 Series Compared (Set 1)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes — 330105 Series Compared (Set 1): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Agency Approval Option | Connector Option | Temperature | Total Length Option | Material | Connector | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330105-00-30-10-02-CN | Not available | -CN Country Specific | -02 - Miniature ClickLoc coaxial connector | Range Probe | -10 1.0 meter (3.3 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Not available |
| 330105-00-32-05-02-00 | Not available | -00 - Not required | -02 - Miniature ClickLoc coaxial connector | Range Probe | -05 - 0.5 metre (1.6 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Not available |
| 330105-02-12-05-02-00 | Not available | 00= Not required | -02 - Miniature ClickLoc coaxial connector | Range Probe | -05 = 0.5 meter (1.6 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Not available |
| 330105-02-12-05-02-01 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | 01 Not required | : | Range cable | 05 0.5 meter (1.6 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Material | (m) |
| 330105-02-12-05-02-05 | Not available | 05 = CSA, ATEX, IECEx Approvals | -02 - Miniature ClickLoc coaxial connector | Range Probe | -05 = 0.5 meter (1.6 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Not available |
| 330105-02-12-05-02-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | CN =Country Specific | : | Schedule | 0.5 =7.45 ± 0.50 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Material | (m) 0.5 |
| 330105-02-12-05-12-00 | Not available | -00= Not required | -12 -Miniature ClickLoc coaxial | Range Probe | -05 = 0.5 meter (1.6 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | , FluidLoc cable | Not available |
| 330105-02-12-05-12-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | 05 CSA, ATEX, IECEx Approvals | : | Range cable | 0.5 7.45 ± 0.50 | Polyphenylene sulfide (PPS). | , FluidLoc cable | (m) |
| 330105-02-12-05-12-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | CN Country Specific | : | Range cable | 0.5 7.45 ± 0.50 | Polyphenylene sulfide (PPS). | , FluidLoc cable | (m) |
| 330105-02-12-10-02-00 | Not available | -00 = Not required | -02 - Miniature ClickLoc coaxial connector | Range Probe | -10 1.0 meter (3.3 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Not available |
| 330105-02-12-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | 05 CSA, ATEX, IECEx Approvals | : | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Material | (m) |
| 330105-02-12-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | CN Country Specific | : | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Material | (m) |
| 330105-02-12-10-05-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | CN Country Specific | : | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | , FluidLoc cable | (m) |
| 330105-02-12-10-12-00 | Not available | -00 Not required | - 12 Miniature ClickLoc coaxial | Range Probe | -10 1.0 meter (3.3 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | , FluidLoc cable | Not available |
| 330105-02-12-10-12-05 | Not available | -05= CSA, ATEX, IECEx Approvals | -12 Miniature ClickLoc coaxial connector , FluidLoc cable | Range Probe | -10 1.0 meter (3.3 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Not available |
| 330105-02-12-10-12-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | CN Country Specific | : | Range cable | 10 1.0 meter (3.3 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | , FluidLoc cable | (m) |
| 330105-02-12-15-02-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | 00 Not required | : | Range cable | 15 1.5 meter (4.9 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Material | (m) |
| 330105-02-12-15-02-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | 05 CSA, ATEX, IECEx Approvals | : | Range cable | 15 1.5 meter (4.9 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Material | (m) |
| 330105-02-12-15-02-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | CN Country Specific | : | Range cable | 15 1.5 meter (4.9 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Material | (m) |
| 330105-02-12-15-12-00 | Not available | 00 = Not required | -12 Miniature ClickLoc coaxial connector , FluidLoc cable | Range Probe | -15 = 1.5 meter (4.9 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Not available |
| 330105-02-12-15-12-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | 05 CSA, ATEX, IECEx Approvals | : | Range cable | 15 1.5 meter (4.9 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | , FluidLoc cable | (m) |
| 330105-02-12-15-12-CN | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | CN Country Specific | : | Range cable | 15 1.5 meter (4.9 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | , FluidLoc cable | (m) |
| 330105-02-12-20-02-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | 00 Not required | : | Range cable | 20 2.0 meters (6.6 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Material | (m) |
| 330105-02-12-20-02-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | 05 CSA, ATEX, IECEx Approvals | : | Range cable | 20 2.0 meters (6.6 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Material | (m) |
| 330105-02-12-20-02-CN | Not available | CN= Country Specific | -02 Miniature ClickLoc coaxial connector | Range Probe | -20 = 2.0 meters (6.6 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Not available | Not available |
| 330105-02-12-20-12-00 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | 00 Not required | : | Range cable | 20 2.0 meters (6.6 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | , FluidLoc cable | (m) |
| 330105-02-12-20-12-05 | 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes | 05 CSA, ATEX, IECEx Approvals | : | Range cable | 20 2.0 meters (6.6 feet) | Polyphenylene sulfide (PPS). | , FluidLoc cable | (m) |
| 330105-02-12-20-12-CN | Reverse Mount Probes | -CN=Country Specific Approval | -12 Miniature ClickLoc coaxial | Schedule | -20 2.0 meters (6.6 feet) | Not available | , FluidLoc cable | (m) |
| 330105-02-12-30-02-00 | Reverse Mount Probes | -00 Not required | -02 Miniature ClickLoc coaxial | Schedule | -30 3.0 meters | Not available | Not available | (m) |
| 330105-02-12-30-02-05 | Reverse Mount Probes | -05 CSA, ATEX, IECEx Approvals | -02 Miniature ClickLoc coaxial | Schedule | -30 3.0 meters | Not available | Not available | (m) |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)