Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330140 Series Compared (Set 1)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330140 Series Compared (Set 1): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Length | Material | Temperature | Total Length Option | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330140-08-05-01-00 | 330140 3300 XL 8 mm Probe without armo | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | with connector |
| 330140-08-05-01-05 | 330140 3300 XL 8 mm Probe without armo | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | with connector |
| 330140-08-05-02-00 | 330140 3300 XL 8 mm Probe without armo | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | Not available |
| 330140-08-05-02-05 | 330140 3300 XL 8 mm Probe without armo | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | Not available |
| 330140-08-05-11-05 | 330140 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | with connector |
| 330140-08-05-12-00 | 330140 3300 XL 8 mm Probe without armo | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | Not available |
| 330140-08-05-12-05 | 330140 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | Not available |
| 330140-08-10-01-00 | 330141 3300 XL 8 mm Probe with armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | with connector |
| 330140-08-10-01-05 | 330140 3300 XL 8 mm Probe without armo | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | with connector |
| 330140-08-10-01-CN | 330141 3300 XL 8 mm Probe with armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | with connector |
| 330140-08-10-02-00 | 330141 3300 XL 8 mm Probe with armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | Not available |
| 330140-08-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | Not available |
| 330140-08-10-11-00 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | with connector |
| 330140-08-10-11-05 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 =1.0 meter (3.3 feet) | with connector |
| 330140-08-10-11-CN | 330141 3300 XL 8 mm Probe with armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | with connector |
| 330140-08-10-12-00 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | Not available |
| 330140-08-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | Not available |
| 330140-08-10-12-CN | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | with connector |
| 330140-08-15-01-00 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | with connector |
| 330140-08-15-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | with connector |
| 330140-08-15-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | Not available |
| 330140-08-15-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | Not available |
| 330140-08-15-11-00 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | with connector |
| 330140-08-15-11-05 | 330141 3300 XL 8 mm Probe with armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | with connector |
| 330140-08-15-12-00 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | Not available |
| 330140-08-15-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | Not available |
| 330140-08-20-01-00 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 20 2.0 meters (6.6 feet) | with connector |
| 330140-08-20-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 20 2.0 meters (6.6 feet) | with connector |
| 330140-08-20-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 20 2.0 meters (6.6 feet) | Not available |
| 330140-08-20-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe without armor | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 20 2.0 meters (6.6 feet) | Not available |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)