Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 9)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 9): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Overall Case Length Option | Total Length Option | Connector & Cable Option | Material | Temperature | Unthreaded Length Option | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330101-00-53-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 53 - 5.3 in | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-53-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 53=5.3in | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 00 =0.0 in | (m) 0.5 |
| 330101-00-53-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 53 - 5.3in | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-53-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 53=5.3 in | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 00=0.0 in | Not available |
| 330101-00-54-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 54 - 5.4in | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-55-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 55 - 5.5 in | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-55-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 55 - 5.5 in | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-55-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 55 - 5.5in | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-55-20-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 55=5.5 in | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 00 = 0.0 in | (m) 2.0 |
| 330101-00-56-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 56=5.6 in | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 00=0.0 in | Not available |
| 330101-00-58-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 58 - 5.8in | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-58-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 58 - 5.8 in | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-59-10-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 59=5.9 in | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 00 =0.0 in | (m) 1.0 |
| 330101-00-59-15-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 59 - 5.9 in | 15 1.5 meter (4.9 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-59-15-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 59 =5.9 in | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) 1.5 |
| 330101-00-60-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 60 - 6.0 in | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-60-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 60 - 6.0 in | 05 0.5 meter (1.6 feet) | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-60-05-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 60 - 6.0 in | 05 0.5 meter (1.6 feet) | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-60-10-01-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 60 - 6.0 in | 10 1.0 meter (3.3 feet) | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-60-10-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 60 - 6.0 in | 10 1.0 meter (3.3 feet) | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-60-10-01-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 60 - 6.0 in | 10 1.0 meter (3.3 feet) | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-60-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 60 - 6.0in | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-60-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 60 - 6.0 in | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-61-15-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 61 =6.1 in | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0in | (m) 1.5 |
| 330101-00-61-15-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 61- 6.1 in | 15= 1.5 meter (4.9 feet) | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 00 - 0.0 in | (m) 1.5 |
| 330101-00-61-15-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 61 =6.1 in | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 00 - 0.0 in | (m) 1.5 |
| 330101-00-61-20-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 61=6.1 in | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 00 =0.0 in | (m) 2.0 |
| 330101-00-61-20-02-CN | Not available | 61 - 610 mm | 20 - 2.0 metre (6.6 feet) | Not available | Not available | Not available | 00 - 0 mm | Not available |
| 330101-00-63-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 63=6.3 in | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 00=0.0 in | Not available |
| 330101-00-63-20-12-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 63 - 6.3 in | 20 2.0 meters (6.6 feet) | 12 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 00 - 0.0 in | (m) |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)