Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 7)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 7): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Connector & Cable Option | Material | Overall Case Length Option | Temperature | Total Length Option | Unthreaded Length Option | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330101-00-35-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 35 =3.5 in | Range (ETR) for 5 | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 00 - 0.0 in | (m) 0.5 |
| 330101-00-35-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 35=3.5 in | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 00=0.0 in | (m) 1.0 |
| 330101-00-35-20-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 35 - 3.5 in | Range (ETR) for 5 | 20 2.0 meters (6.6 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-36-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 36 - 3.6 in | Range (ETR) for 5 | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 00 - 0.0 in | Not available |
| 330101-00-36-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 36 - 3.6 in | Range (ETR) for 5 | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-36-10-01-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 36 - 3.6 in | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-36-10-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 36 - 3.6 in | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-36-10-01-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 36 - 3.6 in | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-36-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 36 - 3.6in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-36-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 36 - 3.6 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-36-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 36 - 3.6 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-36-15-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 36 - 3.6 in | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-37-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 37 = 3.7 in | Range (ETR) for 5 | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 00 - 0.0 in | (m) 0.5 |
| 330101-00-37-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 37=3.7 in | Schedule | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 00 =0.0 in | (m) 0.5 |
| 330101-00-38-90-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 38 -3.8 in | Schedule | 90 = 9.0 meters (29.5 feet) | 00 - 0.0 in | Not available |
| 330101-00-39-15-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 39 - 3.9 in | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-39-15-11-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 11 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 39 - 3.9 in | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-40-05-01-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 01 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 40 - 4.0 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-40-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 40=4.0 in | Schedule | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 00 =0.0 in | (m) 0.5 |
| 330101-00-40-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 40=4.0 in | Schedule | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 00 =0.0 in | (m) 0.5 |
| 330101-00-40-10-01-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 40=4.0 in | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 00=0.0 in | Not available |
| 330101-00-40-10-01-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 01 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 40-4 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | Minimum unthreaded length: 0.0 in. | (m) |
| 330101-00-40-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 40 - 4.0in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-40-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 40 - 4.0 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-40-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 40 - 4.0 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-40-10-11-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 40=4.0 in | Range (ETR) for 5 | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 00 = 0.0 in | (m) 1.0 |
| 330101-00-40-20-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 40=4.0 in | Range (ETR) for 5 | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | 00 = 0.0 in | (m) 2.0 |
| 330101-00-41-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 41=4.1 in | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 00=0 in | Not available |
| 330101-00-41-15-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 41 =4.1 in | Range (ETR) for 5 | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | 00 - 0.0in | (m) 1.5 |
| 330101-00-43-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 43 - 4.3 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 00 in | (m) |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)