Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 4)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 4): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Connector & Cable Option | Material | Overall Case Length Option | Temperature | Total Length Option | Unthreaded Length Option | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330101-00-19-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 19 - 1.9 in | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-19-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 19 - 1.9 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-19-15-11-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 11 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 19 - 1.9 in | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-05-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 01 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-05-01-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 01 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-05-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-10-01-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20=2.0 in | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 00=0.0 in | Not available |
| 330101-00-20-10-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20=2.0 in | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 00=0.0 in | Not available |
| 330101-00-20-10-01-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 01 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 12 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | Minimum unthreaded length: 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-15-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-15-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 =2.0 in | Range (ETR) for 5 | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | 00 - 0.0in | (m) 1.5 |
| 330101-00-20-20-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 =2.0 in | Range (ETR) for 5 | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | 00 - 0.0in | (m) 2.0 |
| 330101-00-20-20-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 20 2.0 meters (6.6 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-20-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20- 2.0 in | Schedule | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | 00 - 0.0in | (m) 2.0 |
| 330101-00-20-20-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20=2.0 in | Range (ETR) for 5 | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | 00 = 0.0 in | (m) 2.0 |
| 330101-00-20-50-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 50 5.0 meters (16.4 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-50-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 -2.0 in | Schedule | 50 =5.0 meters (16.4 feet) | 00 - 0.0 in | (m) 5.0 |
| 330101-00-20-50-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 50 5.0 meters (16.4 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-90-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 90 9.0 meters (29.5 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-90-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 90 9.0 meters (29.5 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-20-90-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 20 - 2.0 in | Range (ETR) for 5 | 90 9.0 meters (29.5 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-21-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 21 - 2.1 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
| 330101-00-22-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 22=2.2 in | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 00=0.0 in | Not available |
| 330101-00-22-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 22 - 2.2 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 00 - 0.0 in | (m) |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)