Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 2)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 2): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Material | Overall Case Length Option | Temperature | Total Length Option | Connector & Cable Option | Length | Unthreaded Length Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330101-00-12-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-05-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-10-01-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 01 | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-10-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 01 | (m) | 00 - 00 in |
| 330101-00-12-10-01-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 01 | (m) | Minimum unthreaded length: 0.0 in. |
| 330101-00-12-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-10-11-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12=1.2 in | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | : | Not available | 00=0.0 in |
| 330101-00-12-10-11-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12=1.2 in | Range (ETR) for 5 | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | : | (m) 1.0 | 00 = 0.0 in |
| 330101-00-12-10-12 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 12 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-10-12-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 12 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 12 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-10-12-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 12 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-15-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 = 1.2 in | Schedule | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | (m) 1.5 | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-15-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 1.2 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-20-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 20 2.0 meters (6.6 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-12-20-12-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12=1.2 in | Range (ETR) for 5 | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | (m) 2.0 | 00 = 0.0 in |
| 330101-00-12-50-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 =1.2 in | Schedule | 50 =5.0 meters (16.4 feet) | 01= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | (m) 5.0 | 00 =0.0 in |
| 330101-00-12-90-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Range (ETR) for 5 | 90 =9.0 meters (29.5 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) 9.0 | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-13-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 13=1.3 in | Schedule | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | : | (m) 0.5 | 00 =0.0 in |
| 330101-00-13-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 13=1.3 in | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | : | Not available | 00=0.0 in |
| 330101-00-13-10-12-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 13=1.3 in | Range (ETR) for 5 | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | : | (m) 1.0 | 00 =0.0 in |
| 330101-00-13-15-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 13 =1.3 in | Range (ETR) for 5 | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | 02= Miniature coaxial ClickLoc | (m) 1.5 | 00 - 0.0in |
| 330101-00-13-15-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 13- 1.3 in | Schedule | 15= 1.5 meter (4.9 feet) | 02= Miniature coaxial ClickLoc | (m) 1.5 | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-13-15-12-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 13 =1.3 in | Range (ETR) for 5 | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | (m) 1.5 | 00 - 0.0in |
| 330101-00-14-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 14 - 1.4in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-14-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 14 - 1.4 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-14-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 14 - 1.4 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-14-90-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | Polyphenylene sulfide (PPS). | 14 - 1.4 in | Range (ETR) for 5 | 90 9.0 meters (29.5 feet) | 02 Miniature coaxial ClickLoc | (m) | 00 - 0.0 in |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)