Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 13)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 13): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Connector & Cable Option | Material | Temperature | Total Length Option | Overall Case Length Option | Unthreaded Length Option | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330101-29-50-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 50=5.0 in | 29=2.9 in | Not available |
| 330101-29-50-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 50-5 in | 29 - 2.9 in | (m) |
| 330101-29-52-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 52 - 5.2 in | 29 - 2.9 in | (m) |
| 330101-29-52-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 52=5.2 in | 29=2.9 in | Not available |
| 330101-29-52-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 52 - 5.2in | 29 - 2.9 in | (m) |
| 330101-30-10-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 10=1.0 in | 30=3.0 in | Not available |
| 330101-30-49-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 49=4.9 in | 30=3.0 in | Not available |
| 330101-30-49-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 49=4.9 in | 30 =3.0 in | (m) 1.0 |
| 330101-30-60-05-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 60=6.0 in | 30 =3.0 in | (m) 0.5 |
| 330101-30-60-90-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 90 = 9.0 meters (29.5 feet) | 60 - 6.0 in | 30 - 3.0 in | Not available |
| 330101-30-63-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 63=6.3 in | 30=3.0 in | Not available |
| 330101-30-63-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 63=6.3 in | 30=3.0 in | Not available |
| 330101-30-63-15-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | 63=6.3 in | 30=3.0 in | Not available |
| 330101-32-53-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc connector, standard cable | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 53- 5.3 in | 32 - 3.2 in | (m) |
| 330101-32-70-05-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 70=7.0 in | 32 =3.2 in | (m) 0.5 |
| 330101-32-70-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 70=7.0 in | 32=3.2 in | (m) 1.0 |
| 330101-33-52-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 52=5.2 in | 33=3.3 in | (m) 1.0 |
| 330101-33-53-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 53=5.3 in | 33=3.3 in | Not available |
| 330101-33-53-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 53 - 5.3 in | 33 - 3.3 in | (m) |
| 330101-33-53-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 53=5.3 in | 33 = 3.3 in | (m) |
| 330101-33-53-10-12-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 12 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 53 - 5.3 in | 33 - 3.3 in | (m) |
| 330101-33-66-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 66=6.6 in | 33=3.3 in | Not available |
| 330101-36-80-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 80=8.0 in | 36=3.6 in | Not available |
| 330101-37-57-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 57=5.7 in | 37=3.7 in | Not available |
| 330101-38-49-20-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | 49=4.9 in | 38 =3.8 in | (m) 2.0 |
| 330101-39-63-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 63 - 6.3 in | 39 - 3.9 in | (m) |
| 330101-39-63-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 63=6.3 in | 39 = 3.9 in | (m) |
| 330101-39-67-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 67=6.7 in | 39 = 3.9 in | (m) |
| 330101-40-60-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 60 =6.0 in | 40 - 4.0 in | (m) 0.5 |
| 330101-40-60-05-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | 60 - 6.0 in | 40 - 4.0 in | (m) |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)