Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 12)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 12): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Connector & Cable Option | Material | Temperature | Total Length Option | Overall Case Length Option | Unthreaded Length Option | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330101-02-32-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 32 - 3.2 in | 02 - 0.2 in | (m) |
| 330101-02-32-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 32 - 3.2 in | 02- 0.2 in | (m) |
| 330101-02-32-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 32 - 3.2 in | 02 - 0.2 in | (m) |
| 330101-02-78-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 78=7.8 in | 02 =2.0 in | (m) 0.5 |
| 330101-04-16-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 16=1.6 in | 04 =0.4 in | (m) 1.0 |
| 330101-08-20-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 20=2.0 in | 08=0.8 in | (m) 1.0 |
| 330101-10-27-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 27=2.7 in | 10 - 1.0 in | (m) 0.5 |
| 330101-10-27-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | 27=2.7 in | 10 =1.0 in | (m) 0.5 |
| 330101-10-43-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 43=4.3 in | 10 = 1.0 in | (m) 1.0 |
| 330101-12-30-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 30- 3 in | 12 - 1.2 in | (m) |
| 330101-12-40-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 40 - 4.0 in | 12- 1.2 in | (m) |
| 330101-12-40-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 40 - 4.0 in | 12 - 1.2 in | (m) |
| 330101-12-40-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 40 - 4.0 in | 12- 1.2 in | (m) |
| 330101-13-37-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 37=3.7 in | 13=1.3 in | (m) 1.0 |
| 330101-14-10-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 10=1.0 in | 14=1.4 in | Not available |
| 330101-15-40-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 40=4.0 in | 15=1.5 in | Not available |
| 330101-16-28-10-12-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 12 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 28 - 2.8 in | 16 - 1.6 in | (m) |
| 330101-20-10-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 10=1.0 in | 20=2.0 in | Not available |
| 330101-20-35-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 35 - 3.5 in | 20- 2.0 in | (m) |
| 330101-20-35-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 35 - 3.5 in | 20- 2.0 in | (m) |
| 330101-20-35-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | 35 - 3.5 in | 20- 2.0 in | (m) |
| 330101-20-36-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 36=3.6 in | 20=2.0 in | Not available |
| 330101-20-39-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 39=3.9 in | 20=2.0 in | Not available |
| 330101-20-39-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 39 - 3.9 in | 20 - 2.0 in | (m) |
| 330101-23-34-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 34=3.4 in | 23=2.3 in | (m) 1.0 |
| 330101-23-38-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 38=3.8 in | 23=2.3 in | Not available |
| 330101-23-39-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 12 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 39 - 3.9 in | 23 - 2.3 in | (m) |
| 330101-24-35-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 35=3.5 in | 24=2.4 in | Not available |
| 330101-25-44-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | 44 - 4.4in | 25 - 2.5 in | (m) |
| 330101-28-43-10-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | Range (ETR) for 5 | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | 43=4.3 in | 28 = 2.8 in | (m) 1.0 |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)