Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 11)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 8 mm Proximity Probes — 330101 Series Compared (Set 11): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Connector & Cable Option | Material | Overall Case Length Option | Temperature | Total Length Option | Length | Unthreaded Length Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330101-00-77-15-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 77 =7.7 in | Range (ETR) for 5 | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | (m) 1.5 | 00 - 0.0in |
| 330101-00-77-15-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 77 =7.7 in | Range (ETR) for 5 | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | (m) 1.5 | 00 - 0.0in |
| 330101-00-77-15-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 77 = 7.7 in | Schedule | 15= 1.5 meter (4.9 feet) | (m) 1.5 | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-77-15-12-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 77 =7.7 in | Range (ETR) for 5 | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | (m) 1.5 | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-77-20-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 77 =7.7 in | Range (ETR) for 5 | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | (m) 2.0 | 00 - 0.0in |
| 330101-00-77-20-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 77=7.7 in | Range (ETR) for 5 | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | (m) 2.0 | 00 = 0.0 in |
| 330101-00-77-20-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 77- 7.7in | Range (ETR) for 5 | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | (m) 2.0 | 00 - 0.0in |
| 330101-00-78-15-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 78 = 7.8 in | Schedule | 15 = 1.5 meter (4.9 feet) | (m) 1.5 | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-79-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 79- 7.9 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | (m) | Minimum unthreaded length: 0.0 in. |
| 330101-00-79-15-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 79 - 7.9 in | Range (ETR) for 5 | 15 1.5 meter (4.9 feet) | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-80-20-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 80=8.0 in | Schedule | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | (m) 2.0 | 00 =0.0 in |
| 330101-00-84-20-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 84 =8.4 in | Range (ETR) for 5 | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | (m) 2.0 | 00 - 0.0in |
| 330101-00-84-20-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 84=8.4 in | Range (ETR) for 5 | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | (m) 2.0 | 00 = 0.0 in |
| 330101-00-84-20-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 84 = 8.4 in | Range (ETR) for 5 | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | (m) 2.0 | 00 - 0.0in |
| 330101-00-85-05-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 85=8.5in | Schedule | 05= 0.5 meter (1.6 feet) | (m) 0.5 | 00 =0.0 in |
| 330101-00-90-05-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 90 - 9.0 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-96-05-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 96 - 9.6 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | (m) | 00 - 0.0 in |
| 330101-00-96-10-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 96=9.6 in | Schedule | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | Not available | 00=0.0 in |
| 330101-00-96-10-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 96 - 9.6 in | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | (m) | 00- 0.0 in |
| 330101-00-96-20-02-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02= Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 96 - 9.6in | Range (ETR) for 5 | 20= 2.0 meters (6.6 feet) | (m) 2.0 | 00 - 0.0in |
| 330101-01-13-05-01-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 13 - 1.3 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | (m) | 01 - 0.1 in |
| 330101-01-13-05-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 13 - 1.3 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | (m) | 01 - 0.1 in |
| 330101-01-13-05-01-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 13 - 1.3 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | (m) | 01 - 0.1 in |
| 330101-01-29-10-01-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 29 - 2.9 in | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | (m) | 01- 0.1 in |
| 330101-01-29-10-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 01 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 29 - 2.9 in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | (m) | 01 - 0.1 in |
| 330101-01-29-10-01-CN | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 29 - 2.9 in | Range (ETR) for 5 | 10 1.0 meter (3.3 feet) | (m) | 01- 0.1 in |
| 330101-01-39-10-01-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 39 - 3.9in | Range (ETR) for 5 | 10 - 1.0 metre (3.3 feet) | (m) | 01 - 0.1 in |
| 330101-01-40-05-02-05 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | 02 Miniature coaxial ClickLoc | Polyphenylene sulfide (PPS). | 40 - 4.0 in | Range (ETR) for 5 | 05 0.5 meter (1.6 feet) | (m) | 01 - 0.1 in |
| 330101-02-12-10-02-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 12 - 1.2 in | Schedule | 10 1.0 meter (3.3 feet) | (m) 1.0 | 02- 0.2 in |
| 330101-02-21-10-01-00 | 3300 XL 8 mm Probe, 3/8-24 UNF thread, | : | Polyphenylene sulfide (PPS). | 21=2.1 in | Range (ETR) for 5 | 10= 1.0 meter (3.3 feet) | (m) 1.0 | 02 = 0.2 in |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)