Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330709 Series Compared (Set 3)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330709 Series Compared (Set 3): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Agency Approval Option | Cross-Talk Limitation | Length | Material | Overall Case Length Option | Temperature | Total Length Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330709-000-060-10-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | Not available | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 =60mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) |
| 330709-000-060-50-01-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 =60mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-060-50-01-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 =60mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-060-50-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | Not available | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 =60mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 50 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-060-50-02-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 Multiple Approvals | Not available | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 =60mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 50 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-060-50-11-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 =60mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-060-50-11-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 =60mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-060-50-12-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 =60mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-060-50-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05=Multiple Approvals | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 =60mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-060-90-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | Not available | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 =60mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 90 9.0 meters (29.5 feet) |
| 330709-000-070-10-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | Not available | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 =70mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) |
| 330709-000-070-50-01-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 =70mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-070-50-01-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 =70mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-070-50-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 =70mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 50 =5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-070-50-02-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 =70mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-070-50-11-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 =70mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-070-50-11-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 =70mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-070-50-12-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 =70mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-070-50-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05=Multiple Approvals | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 =70mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-080-10-01-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 =Not required | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 = 80mm | Schedule | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) |
| 330709-000-080-10-01-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 = 80mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) |
| 330709-000-080-10-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | Not available | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 =80mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) |
| 330709-000-080-10-02-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 = 80mm | Schedule | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) |
| 330709-000-080-10-11-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 =Not required | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 = 80mm | Schedule | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) |
| 330709-000-080-10-11-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 = 80mm | Schedule | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) |
| 330709-000-080-10-12-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 = 80mm | Schedule | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) |
| 330709-000-080-10-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 = 80mm | Schedule | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) |
| 330709-000-080-50-01-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 =80mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-080-50-01-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 =80mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
| 330709-000-080-50-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not Required | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 =80mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)