Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330709 Series Compared (Set 2)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330709 Series Compared (Set 2): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Agency Approval Option | Cross-Talk Limitation | Material | Overall Case Length Option | Temperature | Total Length Option | Total Probe Lengths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330709-000-040-10-11-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-10-12-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-10-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05=Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-50-01-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 =Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-50-01-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-50-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 50 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-50-02-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-50-11-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 =Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-50-11-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-50-12-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 =Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-50-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-90-01-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 90= 9.0 meters (29.5 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-90-01-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 90= 9.0 meters (29.5 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-90-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not Required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 90= 9.0 meters (29.5 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-90-02-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 90= 9.0 meters (29.5 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-90-11-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 90= 9.0 meters (29.5 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-90-11-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 90= 9.0 meters (29.5 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-90-12-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 90= 9.0 meters (29.5 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-040-90-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule | 90= 9.0 meters (29.5 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-050-10-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 = 50mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-050-10-02-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 = 50mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-050-10-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 = 50mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 10 = 1.0 metre (3.3 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-050-50-01-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 =50mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-050-50-01-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 =50mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-050-50-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 =50mm | -52°C to +177°C (-62°F to | 50 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-050-50-02-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 =50mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-050-50-11-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 =50mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-050-50-11-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 =50mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-050-50-12-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 =50mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
| 330709-000-050-50-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05=Multiple Approvals | Not available | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 =50mm | Schedule | 50= 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)