Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330709 Series Compared (Set 1)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330709 Series Compared (Set 1): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Product / Component Type | Agency Approval Option | Connector & Cable Option | Cross-Talk Limitation | Length | Material | Overall Case Length Option | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330709-00-05-10-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 05 = 50mm | -52°C to +177°C (-62°F to |
| 330709-00-050-10-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 = 50mm | -52°C to +177°C (-62°F to |
| 330709-00-120-10-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 120 = 120mm | -52°C to +177°C (-62°F to |
| 330709-000-030-10-01-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | 01= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-10-01-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 01= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-10-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | 02 = Miniature coaxial ClickLoc connector, standard cable | Not available | (m) | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 = 30mm | -52°C to +177°C (-62°F to |
| 330709-000-030-10-02-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-10-11-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | 11= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-10-11-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | 11= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-10-12-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | 12= Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-10-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 12= Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-50-01-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | 01= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-50-01-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 01= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-50-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-50-02-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-50-11-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | 11= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-50-11-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 11= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-50-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 5.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-90-01-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | 01= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 9.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-90-01-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 01= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 9.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-90-02-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 9.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-90-02-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05= Multiple Approvals | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 9.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-90-11-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | 11= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 9.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-90-11-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 11= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 9.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-90-12-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00= Not required | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 9.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-030-90-12-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 12 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 9.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 =30mm | Schedule |
| 330709-000-040-10-01-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | 01= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule |
| 330709-000-040-10-01-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 01= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule |
| 330709-000-040-10-02-05 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 05 = Multiple Approvals | 02 = Miniature coaxial ClickLoc | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule |
| 330709-000-040-10-11-00 | 3300 XL 11 mm Proximity Probes | 00 = Not required | 11= Miniature coaxial ClickLoc connector with connector | Not available | (m) 1.0 | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 =40mm | Schedule |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)