Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330704 Series Compared
24 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330704 Series Compared: side-by-side comparison of 24 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Agency Approval Option | Material | Overall Case Length Option | Temperature | Total Length Option | Total Probe Lengths | Unthreaded Length Option | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330704-000-030-50-02-00 | 00 = Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030 - 30.0 mm | Schedule | 50 = 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | Not available |
| 330704-000-030-50-02-CN | CN Counry Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 030-30.0 mm | Schedule | 50 5.0 meters (16.4 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | (m) |
| 330704-000-040-10-02-05 | 05 = Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 = 40 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | Not available |
| 330704-000-050-10-01-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 -50.0 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | (m) |
| 330704-000-050-10-01-05 | 05 Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 -50.0 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | (m) |
| 330704-000-050-10-02-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 -50.0 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | (m) |
| 330704-000-050-10-02-05 | 05 = Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 = 50 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | Not available |
| 330704-000-050-10-02-CN | CN Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 -50.0 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | (m) |
| 330704-000-050-90-02-05 | 05= Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 - 50.0 mm | Schedule | 90= 9.0 meters (29.5 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | Not available |
| 330704-000-060-10-02-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 -60.0 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | (m) |
| 330704-000-060-10-02-CN | CN = Country specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 = 60 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | Not available |
| 330704-000-060-90-02-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060-60.0 mm | Schedule | 90 9.0 meters (29.5 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | (m) |
| 330704-000-060-90-02-CN | CN= COUNTRY SPECIFIC | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 - 60.0 mm | Schedule | 90= 9.0 meters (29.5 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | Not available |
| 330704-000-070-10-02-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 -70.0 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | (m) |
| 330704-000-070-10-02-CN | CN Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 -70.0 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | (m) |
| 330704-000-080-10-01-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080 -80.0 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | (m) |
| 330704-000-100-10-01-05 | 05 = Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 100 = 100 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | Not available |
| 330704-000-100-10-01-CN | CN = Country specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 100 = 100 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | Not available |
| 330704-000-100-10-01-RU | RU = Country specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 100 = 100 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | Not available |
| 330704-000-100-10-02-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 100-100.0 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | (m) |
| 330704-010-050-10-01-05 | 05 = Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 = 50 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 010 - 10 mm | Not available |
| 330704-010-060-10-11-00 | 00 = Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 = 60 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 010 - 10 mm | Not available |
| 330704-010-080-10-02-CN | CN Counry Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 080-80.0 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 010 - 10 mm | (m) |
| 330704-010-100-10-01-05 | 05 = Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 100 = 100 mm | Schedule | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | 1, 5 or 9 | 010 - 10 mm | Not available |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)