Skip to main content
PLCXpert Wiki

Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330703 Series Compared (Set 1)

30 models · Bently Nevada

AI-generated · verify with manufacturer

Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330703 Series Compared (Set 1): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.

Specification comparison table

Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330703 Series Compared (Set 1) — specifications compared across 30 models. Scroll horizontally to see all columns.
ModelAgency Approval OptionMaterialOverall Case Length OptionTemperatureTotal Probe LengthsUnthreaded Length OptionTotal Length OptionLength
330703-00-060-10-11-0000 = Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).060 - 60 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-00-100-10-11-CNCN =Country SpecificPolyphenylene sulfide (PPS).100 - 100 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-026-10-01-0505= Multiple ApprovalsPolyphenylene sulfide (PPS).026 - 26.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-040-10-01-0505= Multiple ApprovalsPolyphenylene sulfide (PPS).040 - 40.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-040-10-02-0000 - Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).040 - 40.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)(m)
330703-000-040-10-02-0505= Multiple ApprovalsPolyphenylene sulfide (PPS).040 - 40.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-040-10-02-CNCN = Country SpecificPolyphenylene sulfide (PPS).040 = 40 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-040-10-11-0000 - Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).040 - 40.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)(m)
330703-000-040-10-12-0000= Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).040 - 40.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-040-50-11-0000 = Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).040 - 40.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm50 = 5.0 meters (16.4 feet)Not available
330703-000-040-90-02-CNCN Country SpecificPolyphenylene sulfide (PPS).040 - 40.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm90 9.0 meters (29.5 feet)(m)
330703-000-050-10-01-0000= Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).050 -50.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)(m) 1.0
330703-000-050-10-02-0000 Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).050 -50.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)(m)
330703-000-050-10-02-0505 = Multiple ApprovalsPolyphenylene sulfide (PPS).050 = 50 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-050-10-11-0000= Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).050 - 50.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-050-10-11-0505= Multiple ApprovalsPolyphenylene sulfide (PPS).050 - 50.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-050-10-12-0000 - Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).050 - 50.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)(m)
330703-000-050-10-12-0505 Multiple ApprovalsPolyphenylene sulfide (PPS).050 - 50.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)(m)
330703-000-050-10-12-CNCN Country SpecificPolyphenylene sulfide (PPS).050 - 50.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)(m)
330703-000-050-90-02-0000 Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).050 - 50.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm90 9.0 meters (29.5 feet)(m)
330703-000-060-10-01-0000 = Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).060 - 60.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-060-10-02-0000 Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).060 - 60.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)(m)
330703-000-060-10-02-0505 = Multiple ApprovalsPolyphenylene sulfide (PPS).060 = 60 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-060-10-02-CNCN = Country SpecificPolyphenylene sulfide (PPS).060 - 60 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)Not available
330703-000-060-10-11-0000 Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).060 - 60.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)(m)
330703-000-060-10-11-0505=multiple aaprovalsPolyphenylene sulfide (PPS).060 - 60.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)(m) 1.0
330703-000-060-50-02-0000 Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).060 - 60.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mmNot available(m)
330703-000-060-50-02-0505= Multiple ApprovalsPolyphenylene sulfide (PPS).060 - 60.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm50 = 5.0 meters (16.4 feet)Not available
330703-000-060-50-12-0000 = Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).060 - 60.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm50 = 5.0 meters (16.4 feet)Not available
330703-000-070-10-02-0000 Not requiredPolyphenylene sulfide (PPS).070 - 70.0 mmSchedule1, 5 or 9000 - 00 mm10 - 1.0 metres (3.3 feet)(m) 1.0

Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.

More comparisons