Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330703 Series Compared (Set 1)
30 models · Bently Nevada
Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330703 Series Compared (Set 1): side-by-side comparison of 30 sibling models from the same product line. Every value is extracted from the manufacturer documentation indexed in this wiki; a field shown as "Not available" is absent from the published source. Use the product links for full specifications, maintenance notes and sourcing guidance.
Specification comparison table
| Model | Agency Approval Option | Material | Overall Case Length Option | Temperature | Total Probe Lengths | Unthreaded Length Option | Total Length Option | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330703-00-060-10-11-00 | 00 = Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 - 60 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-00-100-10-11-CN | CN =Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 100 - 100 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-026-10-01-05 | 05= Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 026 - 26.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-040-10-01-05 | 05= Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 - 40.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-040-10-02-00 | 00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 - 40.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | (m) |
| 330703-000-040-10-02-05 | 05= Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 - 40.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-040-10-02-CN | CN = Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 = 40 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-040-10-11-00 | 00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 - 40.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | (m) |
| 330703-000-040-10-12-00 | 00= Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 - 40.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-040-50-11-00 | 00 = Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 - 40.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 50 = 5.0 meters (16.4 feet) | Not available |
| 330703-000-040-90-02-CN | CN Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 040 - 40.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 90 9.0 meters (29.5 feet) | (m) |
| 330703-000-050-10-01-00 | 00= Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 -50.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | (m) 1.0 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 -50.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | (m) |
| 330703-000-050-10-02-05 | 05 = Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 = 50 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-050-10-11-00 | 00= Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 - 50.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-050-10-11-05 | 05= Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 - 50.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-050-10-12-00 | 00 - Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 - 50.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | (m) |
| 330703-000-050-10-12-05 | 05 Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 - 50.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | (m) |
| 330703-000-050-10-12-CN | CN Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 - 50.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | (m) |
| 330703-000-050-90-02-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 050 - 50.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 90 9.0 meters (29.5 feet) | (m) |
| 330703-000-060-10-01-00 | 00 = Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 - 60.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-060-10-02-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 - 60.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | (m) |
| 330703-000-060-10-02-05 | 05 = Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 = 60 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-060-10-02-CN | CN = Country Specific | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 - 60 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | Not available |
| 330703-000-060-10-11-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 - 60.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | (m) |
| 330703-000-060-10-11-05 | 05=multiple aaprovals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 - 60.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | (m) 1.0 |
| 330703-000-060-50-02-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 - 60.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | Not available | (m) |
| 330703-000-060-50-02-05 | 05= Multiple Approvals | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 - 60.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 50 = 5.0 meters (16.4 feet) | Not available |
| 330703-000-060-50-12-00 | 00 = Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 060 - 60.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 50 = 5.0 meters (16.4 feet) | Not available |
| 330703-000-070-10-02-00 | 00 Not required | Polyphenylene sulfide (PPS). | 070 - 70.0 mm | Schedule | 1, 5 or 9 | 000 - 00 mm | 10 - 1.0 metres (3.3 feet) | (m) 1.0 |
Values reproduced from manufacturer datasheets. "Not available" means the field is absent from the published source document. Always confirm critical parameters with the original documentation before specification.
More comparisons
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330190 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330730 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330780 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 1)
- Bently Nevada 3300 Extension Cables — 330930 Series Compared (Set 2)
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330301 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330302 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL High-Temperature Probes — 330303 Series Compared
- Bently Nevada 3300 Proximitor Sensors — 330180 Series Compared
- Bently Nevada 3300 XL 11 mm Proximity Probes — 330701 Series Compared (Set 1)